
Bienvenido al catálogo digital de Medidas de Retenedores de Aceite más completo de Colombia. En O-Rings y Empaques (OYE), facilitamos la identificación de sus sellos radiales con estas tablas organizadas. Aquí encontrará las referencias estándar (Tipo TC y SC) disponibles para entrega inmediata.
🛠️ ¿Cómo medir un Retenedor de Aceite? (Click Aquí)
Antes de buscar en la tabla, asegúrese de tener las tres dimensiones clave que suelen estar grabadas en el lomo del retenedor:
- Diámetro Interno (d): Medida del eje o vástago.
- Diámetro Externo (D): Medida del alojamiento (agujero).
- Altura (h): Grosor o ancho del retenedor.
Ejemplo de nomenclatura: 20-35-7 significa (20mm Eje x 35mm Alojamiento x 7mm Altura).
¿No sabe qué material elegir o qué significan las siglas TC/SC? Consulte primero nuestra 👉 Guía Técnica de Retenedores de Aceite.
📂 Catálogo de Medidas de Retenedores de Aceite por Diámetro de Eje (Milimétricos)
👉 Medidas de Retenedores de Aceite Pequeños (6mm a 15mm)
(Ideal para motores eléctricos pequeños, bombas de agua y herramientas)
| Medida (mm) (d x D x h) | Referencia OYE | Uso Común (Colombia) |
| 6 x 16 x 7 | OYE 06-16-7 | Motores eléctricos pequeños |
| 7 x 16 x 7 | OYE 07-16-7 | Micro-bombas / Juguetes |
| 8 x 16 x 7 | OYE 08-16-7 | Rodamientos pequeños |
| 8 x 22 x 7 | OYE 08-22-7 | Bombas de agua (Impulsor) |
| 9 x 22 x 7 | OYE 09-22-7 | Ejes de distribución |
| 10 x 18 x 4 | OYE 10-18-4 | Taladros (Bosch / Makita) |
| 10 x 19 x 7 | OYE 10-19-7 | Uso general / Industrial |
| 10 x 20 x 7 | OYE 10-20-7 | Retenedor Válvula |
| 10 x 21 x 5 | OYE 10-21-5 | Bombas de Aceite (Motos) |
| 10 x 22 x 7 | OYE 10-22-7 | Eje Cambios (Suzuki / Yamaha) |
| 10 x 26 x 7 | OYE 10-26-7 | Selector Cambios (Motos) |
| 11 x 22 x 7 | OYE 11-22-7 | Ejes especiales / Reductores |
| 12 x 22 x 7 | OYE 12-22-7 | Eje Cambios (Honda / AKT 125) |
| 12 x 24 x 7 | OYE 12-24-7 | Eje Cambios (Genérico) |
| 12 x 25 x 7 | OYE 12-25-7 | Bombas de Agua pequeñas |
| 12 x 28 x 7 | OYE 12-28-7 | Bombas Centrífugas (Pedrollo) |
| 12 x 30 x 7 | OYE 12-30-7 | Rueda Delantera (Scooter) |
| 12 x 32 x 7 | OYE 12-32-7 | Variador (Yamaha BWS / Agility) |
| 13 x 26 x 7 | OYE 13-26-7 | Ejes de Piñón (Pequeños) |
| 14 x 22 x 7 | OYE 14-22-7 | Eje de Levas (Tapas) |
| 14 x 24 x 7 | OYE 14-24-7 | Eje Cambios (Bajaj Boxer / Pulsar) |
| 14 x 28 x 7 | OYE 14-28-7 | Salida Piñón (Motos 100cc) |
| 15 x 24 x 7 | OYE 15-24-7 | Tacómetro (Salida Guaya) |
| 15 x 25 x 5 | OYE 15-25-5 | Compresores de Aire |
| 15 x 26 x 7 | OYE 15-26-7 | Sellado de Rodamientos 6000 |
| 15 x 30 x 7 | OYE 15-30-7 | Rueda Delantera (Motos Chinas) |
| 15 x 32 x 7 | OYE 15-32-7 | Cigüeñal Pequeño |
| 15 x 35 x 7 | OYE 15-35-7 | Estándar ISO (Muy comercial) |
| 15 x 42 x 7 | OYE 15-42-7 | Lavadoras (Carga pequeña) |
👉Medidas de Retenedores de Aceite Medianos (16mm a 25mm)
(Comunes en motocicletas, salidas de caja y cigüeñales pequeños).
| Medida (mm) (d x D x h) | Referencia OYE | Uso Común (Colombia) |
| 16 x 28 x 7 | OYE 16-28-7 | Eje Crank (Arranque) |
| 17 x 28 x 7 | OYE 17-28-7 | Piñón Salida (Yamaha/Suzuki) |
| 17 x 29 x 5 | OYE 17-29-5 | Salida Honda (Eco/Splendor) |
| 17 x 30 x 7 | OYE 17-30-7 | Salida Suzuki (Best/Viva) |
| 17 x 31 x 7 | OYE 17-31-7 | Plato Bobinas (Boxer CT100) |
| 18 x 29 x 7 | OYE 18-29-7 | Eje de Cambios (Generico) |
| 18.9 x 30 x 5 | OYE 18-30-5 | Cigüeñal Izq (Agility/Dynamic) |
| 19.8 x 30 x 5 | OYE 19-30-5 | Variador Agility 125/Fly |
| 20 x 30 x 7 | OYE 20-30-7 | Rueda Delantera (Motos) |
| 20 x 32 x 7 | OYE 20-32-7 | Cigüeñal Derecho (Motos 4T) |
| 20 x 34 x 7 | OYE 20-34-7 | Salida AKT 125 / NKD / MRX |
| 20 x 35 x 7 | OYE 20-35-7 | Salida Fuerza (Genérico) |
| 20 x 40 x 7 | OYE 20-40-7 | Motores Eléctricos 1HP |
| 20 x 42 x 7 | OYE 20-42-7 | Reductores de velocidad |
| 20 x 47 x 7 | OYE 20-47-7 | Rueda Trasera (Motos) |
| 22 x 32 x 7 | OYE 22-32-7 | Cigüeñal Izquierdo (100cc) |
| 22 x 35 x 7 | OYE 22-35-7 | Bombas Hidráulicas |
| 24 x 40 x 7 | OYE 24-40-7 | Cigüeñal Izquierdo (Motos) |
| 25 x 35 x 7 | OYE 25-35-7 | Ejes de Transmisión |
| 25 x 38 x 7 | OYE 25-38-7 | Caja de Cambios (Salida) |
| 25 x 40 x 7 | OYE 25-40-7 | Uso Industrial (Bombas/Motores) |
| 25 x 41.25 x 6 | OYE 25-41-6 | Retenedor Barra (Suspensión) |
| 25 x 44 x 7 | OYE 25-44-7 | Cigüeñal (Yamaha DT/RX) |
| 25 x 52 x 7 | OYE 25-52-7 | Rueda Trasera (Eje grueso) |
| 25 x 62 x 10 | OYE 25-62-10 | Lavadoras (Sello Tina) |
👉 Medidas de Retenedores de Aceite Estándar (26mm a 38mm)
(Gama media automotriz y maquinaria agrícola).
| Medida (mm) (d x D x h) | Referencia OYE | Uso Común (Colombia) |
| 26 x 37 x 10.5 | OYE 26-37-10 | Barras (AKT 110S / Viva R) |
| 27 x 37 x 7 | OYE 27-37-7 | Ejes de Salida (Motos) |
| 27 x 42 x 7 | OYE 27-42-7 | Rueda Trasera (Suzuki) |
| 28 x 38 x 7 | OYE 28-38-7 | Reductores Industriales |
| 28 x 40 x 7 | OYE 28-40-7 | Bombas de Agua / Motores |
| 28 x 47 x 7 | OYE 28-47-7 | Cigüeñal Motos 2T |
| 30 x 40.5 x 10.5 | OYE 30-40-10 | Barras (Libero / RX115 / GS125) |
| 30 x 42 x 7 | OYE 30-42-7 | Eje Levas (Renault) / Industrial |
| 30 x 45 x 8 | OYE 30-45-8 | Motores Diesel (7HP) |
| 30 x 50 x 7 | OYE 30-50-7 | Salida Caja (Carros) |
| 30 x 52 x 7 | OYE 30-52-7 | Rueda Trasera (Camionetas) |
| 31 x 43 x 10.5 | OYE 31-43-10 | Barras (Honda Splendor / Eco) |
| 32 x 44 x 7 | OYE 32-44-7 | Ejes Agrícolas / Bombas |
| 32 x 47 x 7 | OYE 32-47-7 | Cigüeñal (Motos 150cc – 200cc) |
| 32 x 52 x 7 | OYE 32-52-7 | Salida Transmisión |
| 33 x 45 x 8 | OYE 33-45-8 | Compresores / Motores |
| 34 x 50 x 7 | OYE 34-50-7 | Cigüeñal (AKT 125 / NKD) |
| 35 x 48 x 7 | OYE 35-48-7 | Cigüeñal (Aveo / Accent / Corsa) |
| 35 x 50 x 7 | OYE 35-50-7 | Rueda Delantera (Mazda / Chev) |
| 35 x 52 x 7 | OYE 35-52-7 | Ejes de Salida (Cajas Eaton) |
| 35 x 56 x 9 | OYE 35-56-9 | Diferencial Trasero |
| 35 x 62 x 7 | OYE 35-62-7 | Lavadoras (Sello Tina Grande) |
| 36 x 50 x 7 | OYE 36-50-7 | Dirección Hidráulica |
| 37 x 50 x 11 | OYE 37-50-11 | Barras (Pulsar 180 / 220 / NS) |
| 38 x 50 x 7 | OYE 38-50-7 | Caja de Dirección |
| 38 x 52 x 7 | OYE 38-52-7 | Retenedor Agrícola / Tractores |
| 38 x 55 x 7 | OYE 38-55-7 | Ejes de Rueda (Camperos) |
| 38 x 58 x 8 | OYE 38-58-8 | Salida Caja (Toyota) |
👉 Medidas de Retenedores de Aceite Grandes (40mm a 60mm)
(Línea pesada, camiones y maquinaria amarilla).
| Medida (mm) (d x D x h) | Referencia OYE | Uso Común (Colombia) |
| 40 x 52 x 7 | OYE 40-52-7 | Eje de Levas / Industrial |
| 40 x 55 x 8 | OYE 40-55-8 | Ejes de Salida |
| 40 x 62 x 8 | OYE 40-62-8 | Motores Eléctricos 3HP+ |
| 42 x 60 x 7 | OYE 42-60-7 | Cigüeñal (Nissan / Toyota) |
| 45 x 62 x 8 | OYE 45-62-8 | Salida de Caja / Reductores |
| 45 x 65 x 10 | OYE 45-65-10 | Rueda (Maquinaria) |
| 48 x 70 x 9 | OYE 48-70-9 | Cigüeñal (Mazda / Mitsubishi) |
| 49 x 100 x 10 | OYE 49-100-10 | Rueda Trasera Ext. (NPR) |
| 50 x 65 x 8 | OYE 50-65-8 | Cigüeñal Frontal |
| 50 x 68 x 9 | OYE 50-68-9 | Cigüeñal Delantero (D-Max/NKR) |
| 50 x 72 x 10 | OYE 50-72-10 | Reductores Industriales |
| 52 x 72 x 10 | OYE 52-72-10 | Rueda Delantera (Livianos) |
| 52 x 112 x 10 | OYE 52-112-10 | Rueda Trasera Ext. (NPR / NHR) |
| 55 x 70 x 8 | OYE 55-70-8 | Cigüeñal (Motores Diesel) |
| 55 x 72 x 8 | OYE 55-72-8 | Cigüeñal Trasero (Toyota) |
| 55 x 80 x 10 | OYE 55-80-10 | Salida Transmisión (Busetas) |
| 58 x 80 x 10 | OYE 58-80-10 | Cigüeñal Trasero |
| 60 x 80 x 10 | OYE 60-80-10 | Cigüeñal / Motores Diesel |
| 60 x 82 x 12 | OYE 60-82-12 | Rueda (Hino / Camiones) |
| 60 x 85 x 10 | OYE 60-85-10 | Retenedor Industrial |
| 60 x 90 x 10 | OYE 60-90-10 | Salida Caja (Fuller) |
📂 Medidas de Retenedores en Pulgadas
(Conversión aproximada para maquinaria americana).
👉Tabla de Medidas de Retenedores de Aceite en Pulgadas
| Medida (Pulgadas) (d x D x h) | Referencia OYE (Medida en mm) | Uso Común (Colombia) |
| 1/2″ x 3/4″ x 1/8″ | OYE 12.7-19-3 | Micro-motores / Bombas |
| 5/8″ x 1-1/8″ x 1/4″ | OYE 15.8-28-6 | Ejes 5/8″ (Ventiladores) |
| 3/4″ x 1-1/4″ x 1/4″ | OYE 19-31-6 | Bombas de Agua (3/4″) |
| 7/8″ x 1-1/2″ x 1/4″ | OYE 22.2-38-6 | Ejes 7/8″ (Maquinaria) |
| 1″ x 1-1/2″ x 1/4″ | OYE 25.4-38-6 | Motores Eléctricos 1HP |
| 1″ x 2″ x 1/4″ | OYE 25.4-50-6 | Rodamientos Agrícolas |
| 1-1/8″ x 1-7/8″ x 1/4″ | OYE 28.5-47-6 | Rueda Delantera (Willys) |
| 1-1/8″ x 2″ x 3/8″ | OYE 28.5-50-9 | Caja de Dirección (Ford) |
| 1-1/4″ x 2″ x 3/8″ | OYE 31.7-50-9 | Eje Transmisión 1-1/4″ |
| 1-3/8″ x 2-3/8″ x 5/16″ | OYE 34.9-60-8 | Toma de Fuerza (PTO) |
| 1-1/2″ x 2-1/4″ x 5/16″ | OYE 38.1-57-8 | Eje Remolque (Trailer) |
| 1-1/2″ x 2-1/2″ x 3/8″ | OYE 38.1-63-9 | Rueda Agrícola (Tractores) |
| 1-5/8″ x 2-1/2″ x 3/8″ | OYE 41.2-63-9 | Cigüeñal Frontal (V8) |
| 1-3/4″ x 2-3/4″ x 3/8″ | OYE 44.4-70-9 | Salida Caja (Fuller) |
| 1-3/4″ x 3″ x 3/8″ | OYE 44.4-76-9 | Eje Industrial 1-3/4″ |
| 1-7/8″ x 2-3/4″ x 3/8″ | OYE 47.6-70-9 | Piñón Ataque (Dana) |
| 2″ x 3″ x 3/8″ | OYE 50.8-76-9 | Eje 2″ (Trapiches/Molinos) |
| 2-1/8″ x 3″ x 3/8″ | OYE 54-76-9 | Rueda Trasera (Ford/Chev) |
| 2-1/4″ x 3-1/4″ x 3/8″ | OYE 57.1-82-9 | Cigüeñal Trasero (350) |
| 2-1/2″ x 3-1/2″ x 1/2″ | OYE 63.5-89-12 | Eje 2-1/2″ (Pesado) |
Guía de Selección: ¿Nitrilo o Vitón?
1. Nitrilo (NBR) – Estándar
- Color: Negro.
- Uso: Aceites minerales, grasas y agua.
- Temp: Hasta 100°C.
2. Vitón (FKM) – Alta Temperatura
- Color: Marrón (Café).
- Uso: Motores de combustión, químicos y altas RPM.
- Temp: Hasta 200°C.
¿No encuentra su referencia en esta tabla de Medidas de Retenedores de Aceite? Contamos con stock de medidas especiales que no aparecen en esta lista.