
Bienvenido al catálogo digital de Medidas de Retenedores de Aceite más completo de Colombia. En O-Rings y Empaques (OYE), facilitamos la identificación de sus sellos radiales con estas tablas organizadas. Aquí encontrará las referencias estándar (Tipo TC y SC) disponibles para entrega inmediata.
🛠️ ¿Cómo medir un Retenedor de Aceite? (Click Aquí)
Antes de buscar en la tabla, asegúrese de tener las tres dimensiones clave que suelen estar grabadas en el lomo del retenedor:
- Diámetro Interno (d): Medida del eje o vástago.
- Diámetro Externo (D): Medida del alojamiento (agujero).
- Altura (h): Grosor o ancho del retenedor.
Ejemplo de nomenclatura: 20-35-7 significa (20mm Eje x 35mm Alojamiento x 7mm Altura).
¿No sabe qué material elegir o qué significan las siglas TC/SC? Consulte primero nuestra 👉 Guía Técnica de Retenedores de Aceite.
📂 Catálogo de Medidas por Diámetro de Eje (Milimétricos)
👉 Medidas de Retenedores de Aceite Pequeños (6mm a 15mm)
(Ideal para motores eléctricos pequeños, bombas de agua y herramientas)
| Eje (d) | Alojamiento (D) | Altura (h) | Referencia OYE | Uso Común (Colombia) |
| 6 | 16 | 7 | OYE 06-16-7 | Motores eléctricos pequeños |
| 7 | 16 | 7 | OYE 07-16-7 | Micro-bombas / Juguetes |
| 8 | 16 | 7 | OYE 08-16-7 | Rodamientos pequeños |
| 8 | 22 | 7 | OYE 08-22-7 | Bombas de agua (Impulsor) |
| 9 | 22 | 7 | OYE 09-22-7 | Ejes de distribución |
| 10 | 18 | 4 | OYE 10-18-4 | Herramientas eléctricas (Bosch/Makita) |
| 10 | 19 | 7 | OYE 10-19-7 | Uso general |
| 10 | 20 | 7 | OYE 10-20-7 | Retenedor Válvula |
| 10 | 22 | 7 | OYE 10-22-7 | Motos (Palanca Cambios) |
| 10 | 25 | 7 | OYE 10-25-7 | Eje selector |
| 10 | 26 | 7 | OYE 10-26-7 | Selector cambios (Suzuki/Yamaha) |
| 11 | 22 | 7 | OYE 11-22-7 | Ejes especiales |
| 12 | 22 | 7 | OYE 12-22-7 | Eje Cambios (Honda/AKT) |
| 12 | 24 | 7 | OYE 12-24-7 | Eje Cambios |
| 12 | 25 | 7 | OYE 12-25-7 | Bombas pequeñas |
| 12 | 28 | 7 | OYE 12-28-7 | Bombas centrífugas (Pedrollo/Siemens) |
| 12 | 30 | 7 | OYE 12-30-7 | Rueda delantera (Scooters) |
| 12 | 32 | 7 | OYE 12-32-7 | Variador (Agility/BWS) |
| 13 | 26 | 7 | OYE 13-26-7 | Ejes de piñón |
| 14 | 22 | 7 | OYE 14-22-7 | Eje levas (Tapas) |
| 14 | 24 | 7 | OYE 14-24-7 | Selector de Cambios (Boxer) |
| 14 | 28 | 7 | OYE 14-28-7 | Salida Piñón / Eje Levas |
| 15 | 24 | 7 | OYE 15-24-7 | Tacómetro (Guaya) |
| 15 | 25 | 5 | OYE 15-25-5 | Compresores de aire |
| 15 | 26 | 7 | OYE 15-26-7 | Rodamientos serie 6000 |
| 15 | 30 | 7 | OYE 15-30-7 | Rueda Delantera Moto |
| 15 | 32 | 7 | OYE 15-32-7 | Cigüeñal pequeño |
| 15 | 35 | 7 | OYE 15-35-7 | Estándar ISO (Muy comercial) |
| 15 | 42 | 7 | OYE 15-42-7 | Lavadoras carga pequeña |
👉Medidas de Retenedores de Aceite Medianos (16mm a 25mm)
(Comunes en motocicletas, salidas de caja y cigüeñales pequeños).
| Eje (d) | Alojamiento (D) | Altura (h) | Referencia OYE | Uso Común (Colombia) |
| 6 | 16 | 7 | OYE 06-16-7 | Motores eléctricos pequeños |
| 7 | 16 | 7 | OYE 07-16-7 | Micro-bombas / Juguetes |
| 8 | 16 | 7 | OYE 08-16-7 | Rodamientos pequeños |
| 8 | 22 | 7 | OYE 08-22-7 | Bombas de agua (Impulsor) |
| 9 | 22 | 7 | OYE 09-22-7 | Ejes de distribución |
| 10 | 18 | 4 | OYE 10-18-4 | Herramientas eléctricas (Bosch/Makita) |
| 10 | 19 | 7 | OYE 10-19-7 | Uso general |
| 10 | 20 | 7 | OYE 10-20-7 | Retenedor Válvula |
| 10 | 22 | 7 | OYE 10-22-7 | Motos (Palanca Cambios) |
| 10 | 25 | 7 | OYE 10-25-7 | Eje selector |
| 10 | 26 | 7 | OYE 10-26-7 | Selector cambios (Suzuki/Yamaha) |
| 11 | 22 | 7 | OYE 11-22-7 | Ejes especiales |
| 12 | 22 | 7 | OYE 12-22-7 | Eje Cambios (Honda/AKT) |
| 12 | 24 | 7 | OYE 12-24-7 | Eje Cambios |
| 12 | 25 | 7 | OYE 12-25-7 | Bombas pequeñas |
| 12 | 28 | 7 | OYE 12-28-7 | Bombas centrífugas (Pedrollo/Siemens) |
| 12 | 30 | 7 | OYE 12-30-7 | Rueda delantera (Scooters) |
| 12 | 32 | 7 | OYE 12-32-7 | Variador (Agility/BWS) |
| 13 | 26 | 7 | OYE 13-26-7 | Ejes de piñón |
| 14 | 22 | 7 | OYE 14-22-7 | Eje levas (Tapas) |
| 14 | 24 | 7 | OYE 14-24-7 | Selector de Cambios (Boxer) |
| 14 | 28 | 7 | OYE 14-28-7 | Salida Piñón / Eje Levas |
| 15 | 24 | 7 | OYE 15-24-7 | Tacómetro (Guaya) |
| 15 | 25 | 5 | OYE 15-25-5 | Compresores de aire |
| 15 | 26 | 7 | OYE 15-26-7 | Rodamientos serie 6000 |
| 15 | 30 | 7 | OYE 15-30-7 | Rueda Delantera Moto |
| 15 | 32 | 7 | OYE 15-32-7 | Cigüeñal pequeño |
| 15 | 35 | 7 | OYE 15-35-7 | Estándar ISO (Muy comercial) |
| 15 | 42 | 7 | OYE 15-42-7 | Lavadoras carga pequeña |
👉 Medidas de Retenedores de Aceite Estándar (26mm a 38mm)
(Gama media automotriz y maquinaria agrícola).
| Eje (d) | Alojamiento (D) | Altura (h) | Referencia OYE | Uso Común (Colombia) |
| 26 | 38 | 7 | OYE 26-38-7 | Cajas de Dirección Hidráulica |
| 27 | 37 | 7 | OYE 27-37-7 | Barras suspensión (Motos) |
| 27 | 42 | 7 | OYE 27-42-7 | Cigüeñal 2T |
| 28 | 38 | 7 | OYE 28-38-7 | Eje intermedio |
| 28 | 40 | 7 | OYE 28-40-7 | Cajas Dirección / Levas |
| 28 | 42 | 7 | OYE 28-42-7 | Cigüeñal Motos 2T (DT/RX) |
| 28 | 47 | 7 | OYE 28-47-7 | Cigüeñal Lado Volante |
| 30 | 40 | 7 | OYE 30-40-7 | Suspensión Delantera Moto |
| 30 | 42 | 7 | OYE 30-42-7 | Cigüeñal Lado Clutch (Motos) |
| 30 | 45 | 8 | OYE 30-45-8 | Caja Cambios (Salida) |
| 30 | 50 | 8 | OYE 30-50-8 | Poleas Industriales |
| 30 | 52 | 7 | OYE 30-52-7 | Rueda Carro (Rodamiento 6206) |
| 30 | 55 | 10 | OYE 30-55-10 | Rueda Trasera (Eje grueso) |
| 30 | 62 | 10 | OYE 30-62-10 | Retenedor Industrial |
| 32 | 42 | 7 | OYE 32-42-7 | Árbol de levas |
| 32 | 45 | 8 | OYE 32-45-8 | Levas (Spark/Matiz) |
| 32 | 52 | 8 | OYE 32-52-8 | Distribución Automotriz |
| 33 | 45 | 8 | OYE 33-45-8 | Barras Suspensión (GN/GS) |
| 34 | 46 | 8 | OYE 34-46-8 | Hidráulico Dirección |
| 35 | 47 | 7 | OYE 35-47-7 | Transmisión Automática |
| 35 | 48 | 8 | OYE 35-48-8 | Barras (Pulsar/Fz) |
| 35 | 50 | 8 | OYE 35-50-8 | Tapas Motor Eléctrico |
| 35 | 52 | 7 | OYE 35-52-7 | Rueda Delantera / Transmisión |
| 35 | 55 | 8 | OYE 35-55-8 | Puntas Eje (Renault) |
| 35 | 62 | 10 | OYE 35-62-10 | Reductores de velocidad |
| 38 | 50 | 8 | OYE 38-50-8 | Lavadoras Industriales |
| 38 | 52 | 7 | OYE 38-52-7 | Salida Caja Automotriz |
| 38 | 55 | 8 | OYE 38-55-8 | Retenedor Trasero |
| 38 | 58 | 10 | OYE 38-58-10 | Rueda |
| 38 | 62 | 10 | OYE 38-62-10 | Salida Transmisión |
👉 Medidas de Retenedores de Aceite Grandes (40mm a 60mm)
(Línea pesada, camiones y maquinaria amarilla).
| Eje (d) | Alojamiento (D) | Altura (h) | Referencia OYE | Uso Común (Colombia) |
| 40 | 52 | 7 | OYE 40-52-7 | Ejes de Transmisión |
| 40 | 55 | 8 | OYE 40-55-8 | Cigüeñal Trasero (Motos grandes) |
| 40 | 60 | 10 | OYE 40-60-10 | Puntas de Eje |
| 40 | 62 | 8 | OYE 40-62-8 | Rodamiento 6208 (Industrial) |
| 40 | 72 | 10 | OYE 40-72-10 | Rueda Trasera |
| 42 | 55 | 8 | OYE 42-55-8 | Distribución / Levas |
| 42 | 60 | 10 | OYE 42-60-10 | Rueda Agrícola |
| 42 | 62 | 10 | OYE 42-62-10 | Cigüeñal |
| 45 | 60 | 8 | OYE 45-60-8 | Caja Velocidad (Mazda/Toyota) |
| 45 | 62 | 8 | OYE 45-62-8 | Cigüeñal Automotriz (Delantero) |
| 45 | 65 | 10 | OYE 45-65-10 | Rueda (Rodamiento grande) |
| 45 | 72 | 10 | OYE 45-72-10 | Diferencial Camioneta |
| 48 | 62 | 8 | OYE 48-62-8 | Ejes de Salida |
| 50 | 65 | 8 | OYE 50-65-8 | Puntas de Eje / Rueda |
| 50 | 68 | 10 | OYE 50-68-10 | Rueda Camión (Rodamiento 32210) |
| 50 | 70 | 10 | OYE 50-70-10 | Retenedor Rueda (NKR) |
| 50 | 72 | 10 | OYE 50-72-10 | Rueda Camión Ligero (NPR) |
| 50 | 80 | 10 | OYE 50-80-10 | Motores Industriales |
| 52 | 72 | 10 | OYE 52-72-10 | Rueda (Land Cruiser) |
| 55 | 70 | 10 | OYE 55-70-10 | Caja de Cambios Pesada |
| 55 | 72 | 10 | OYE 55-72-10 | Cigüeñal |
| 55 | 80 | 10 | OYE 55-80-10 | Toma Fuerza (PTO) |
| 55 | 85 | 10 | OYE 55-85-10 | Puntas Eje Camión |
| 58 | 80 | 10 | OYE 58-80-10 | Cigüeñal Trasero |
| 60 | 80 | 10 | OYE 60-80-10 | Maquinaria Amarilla (Gatos) |
| 60 | 82 | 12 | OYE 60-82-12 | Rueda |
| 60 | 85 | 10 | OYE 60-85-10 | Ejes Pesados (Trailer) |
| 60 | 90 | 10 | OYE 60-90-10 | Motores Diesel Grandes |
📂 Medidas de Retenedores en Pulgadas
(Conversión aproximada para maquinaria americana).
👉Tabla de Medidas de Retenedores de Aceite en Pulgadas
| Eje (Pulg) | Alojamiento (Pulg) | Ancho (Pulg) | Referencia OYE | Equivalente (mm) |
| 0.500″ (1/2) | 1.000″ | 0.250″ | OYE 4912 | 12.7 x 25.4 x 6.35 |
| 0.625″ (5/8) | 1.125″ | 0.250″ | OYE 6763 | 15.8 x 28.5 x 6.35 |
| 0.750″ (3/4) | 1.250″ | 0.250″ | OYE 470562 | 19.0 x 31.7 x 6.35 |
| 0.875″ (7/8) | 1.375″ | 0.250″ | OYE 471192 | 22.2 x 34.9 x 6.35 |
| 1.000″ (1) | 1.500″ | 0.250″ | OYE 471271 | 25.4 x 38.1 x 6.35 |
| 1.125″ (1-1/8) | 1.875″ | 0.250″ | OYE 471413 | 28.5 x 47.6 x 6.35 |
| 1.250″ (1-1/4) | 2.000″ | 0.250″ | OYE 471543 | 31.7 x 50.8 x 6.35 |
| 1.375″ (1-3/8) | 2.000″ | 0.312″ | OYE 472319 | 34.9 x 50.8 x 7.93 |
| 1.500″ (1-1/2) | 2.250″ | 0.312″ | OYE 471766 | 38.1 x 57.1 x 7.93 |
| 1.625″ (1-5/8) | 2.500″ | 0.312″ | OYE 471868 | 41.2 x 63.5 x 7.93 |
| 1.750″ (1-3/4) | 2.750″ | 0.312″ | OYE 471952 | 44.4 x 69.8 x 7.93 |
| 2.000″ (2) | 3.000″ | 0.375″ | OYE 470950 | 50.8 x 76.2 x 9.52 |
| 2.250″ (2-1/4) | 3.375″ | 0.375″ | OYE 473228 | 57.1 x 85.7 x 9.52 |
| 2.500″ (2-1/2) | 3.500″ | 0.375″ | OYE 473456 | 63.5 x 88.9 x 9.52 |
Guía de Selección: ¿Nitrilo o Vitón?
1. Nitrilo (NBR) – Estándar
- Color: Negro.
- Uso: Aceites minerales, grasas y agua.
- Temp: Hasta 100°C.
2. Vitón (FKM) – Alta Temperatura
- Color: Marrón (Café).
- Uso: Motores de combustión, químicos y altas RPM.
- Temp: Hasta 200°C.
¿No encuentra su medida? Contamos con stock de medidas especiales que no aparecen en esta lista.