Bienvenido a la biblioteca técnica de O-Rings y Empaques (OYE). 📚 Aquí encontrará las Tablas Anillos de Seguridad con las dimensiones exactas para identificar la referencia que necesita en normas DIN 471, 472 y 6799.
📦 En (OYE) somos distribuidores mayoristas de Anillos De Retención DIN listos para entrega inmediata.
¿Cómo usar estas Tablas Anillos de Seguridad?
Identifique primero dónde va instalado su anillo:
⚫ En una Ranura: Use la sección (DIN 6799).
🔵 En un Eje (Externo): Use la sección DIN 471.
🔴 En una Caja (Interno): Use la sección DIN 472.

🔵 SECCIÓN 1: Tablas Anillos de Seguridad para EJE (DIN 471)
⚠️ GUÍA DE MEDICIÓN: Evite errores (Clic aquí)
Estos anillos se instalan sobre la parte externa de un eje o varilla sólida.
⚠️ Nota Importante: Si usted mide el anillo suelto (fuera del eje), verá que su Diámetro Interior es ligeramente más pequeño que el eje. Esto es normal y necesario para que el anillo apriete con seguridad.
El Truco Visual: Las «orejas» con los agujeros sobresalen hacia afuera del círculo.
Cómo Medir: La referencia comercial es igual al diámetro del EJE donde va montado.
Ver Medidas Pequeñas (Eje Ø 3mm hasta 20mm)
| Para Eje | Ref. OYE | Interior Anillo | Espesor Anillo |
| 3 mm | OYE 003 | 2.7 mm | 0.40 mm |
| 4 mm | OYE 004 | 3.7 mm | 0.40 mm |
| 5 mm | OYE 005 | 4.7 mm | 0.60 mm |
| 6 mm | OYE 006 | 5.6 mm | 0.70 mm |
| 7 mm | OYE 007 | 6.5 mm | 0.80 mm |
| 8 mm | OYE 008 | 7.4 mm | 0.80 mm |
| 9 mm | OYE 009 | 8.4 mm | 0.80 mm |
| 10 mm | OYE 010 | 9.3 mm | 1.00 mm |
| 11 mm | OYE 011 | 10.2 mm | 1.00 mm |
| 12 mm | OYE 012 | 11.0 mm | 1.00 mm |
| 13 mm | OYE 013 | 11.9 mm | 1.00 mm |
| 14 mm | OYE 014 | 12.9 mm | 1.00 mm |
| 15 mm | OYE 015 | 13.8 mm | 1.00 mm |
| 16 mm | OYE 016 | 14.7 mm | 1.00 mm |
| 17 mm | OYE 017 | 15.7 mm | 1.00 mm |
| 18 mm | OYE 018 | 16.5 mm | 1.20 mm |
| 19 mm | OYE 019 | 17.5 mm | 1.20 mm |
| 20 mm | OYE 020 | 18.5 mm | 1.20 mm |
Ver Medidas Medianas (Eje Ø 21mm hasta 48mm)
| Para Eje | Ref. OYE | Interior Anillo | Espesor Anillo |
| 21 mm | OYE 021 | 19.5 mm | 1.20 mm |
| 22 mm | OYE 022 | 20.5 mm | 1.20 mm |
| 24 mm | OYE 024 | 22.2 mm | 1.20 mm |
| 25 mm | OYE 025 | 23.2 mm | 1.20 mm |
| 26 mm | OYE 026 | 24.2 mm | 1.20 mm |
| 28 mm | OYE 028 | 25.9 mm | 1.50 mm |
| 29 mm | OYE 029 | 26.9 mm | 1.50 mm |
| 30 mm | OYE 030 | 27.9 mm | 1.50 mm |
| 32 mm | OYE 032 | 29.6 mm | 1.50 mm |
| 34 mm | OYE 034 | 31.5 mm | 1.50 mm |
| 35 mm | OYE 035 | 32.2 mm | 1.50 mm |
| 36 mm | OYE 036 | 33.2 mm | 1.75 mm |
| 38 mm | OYE 038 | 35.2 mm | 1.75 mm |
| 40 mm | OYE 040 | 36.5 mm | 1.75 mm |
| 42 mm | OYE 042 | 38.5 mm | 1.75 mm |
| 45 mm | OYE 045 | 41.5 mm | 1.75 mm |
| 48 mm | OYE 048 | 44.5 mm | 1.75 mm |
Ver Medidas Grandes (Eje Ø 50mm hasta 100mm)
| Para Eje | Ref. OYE | Interior Anillo | Espesor Anillo |
| 50 mm | OYE 050 | 45.8 mm | 2.00 mm |
| 52 mm | OYE 052 | 47.8 mm | 2.00 mm |
| 55 mm | OYE 055 | 50.8 mm | 2.00 mm |
| 58 mm | OYE 058 | 53.8 mm | 2.00 mm |
| 60 mm | OYE 060 | 55.8 mm | 2.00 mm |
| 62 mm | OYE 062 | 57.8 mm | 2.00 mm |
| 65 mm | OYE 065 | 60.8 mm | 2.50 mm |
| 68 mm | OYE 068 | 63.5 mm | 2.50 mm |
| 70 mm | OYE 070 | 65.5 mm | 2.50 mm |
| 72 mm | OYE 072 | 67.5 mm | 2.50 mm |
| 75 mm | OYE 075 | 70.5 mm | 2.50 mm |
| 80 mm | OYE 080 | 74.5 mm | 2.50 mm |
| 85 mm | OYE 085 | 79.5 mm | 3.00 mm |
| 90 mm | OYE 090 | 84.5 mm | 3.00 mm |
| 95 mm | OYE 095 | 89.5 mm | 3.00 mm |
| 100 mm | OYE 100 | 94.5 mm | 3.00 mm |

🔴 SECCIÓN 2: Medidas para CAJA (DIN 472)
⚠️ GUÍA DE MEDICIÓN: Evite errores (Clic aquí)
Consulte nuestras Tablas Anillos de Seguridad para verificar que la pieza encaje en el alojamiento interno.
⚠️ Nota Importante: Si usted mide el anillo suelto, verá que su Diámetro Exterior es ligeramente más grande que el agujero. Esto es correcto, ya que el anillo debe comprimirse para entrar y luego expandirse para fijarse.
El Truco Visual: Las «orejas» con los agujeros miran hacia adentro, dejando el borde exterior liso.
Cómo Medir: La referencia comercial es igual al diámetro del AGUJERO (Caja) donde va a entrar.
Ver Medidas Pequeñas (Caja Ø 8mm hasta 22mm)
| Para Caja | Ref. OYE | Exterior Anillo | Espesor Anillo |
| 8 mm | OYE 008 | 8.8 mm | 0.80 mm |
| 9 mm | OYE 009 | 9.8 mm | 0.80 mm |
| 10 mm | OYE 010 | 10.8 mm | 1.00 mm |
| 11 mm | OYE 011 | 11.8 mm | 1.00 mm |
| 12 mm | OYE 012 | 13.0 mm | 1.00 mm |
| 13 mm | OYE 013 | 14.1 mm | 1.00 mm |
| 14 mm | OYE 014 | 15.1 mm | 1.00 mm |
| 15 mm | OYE 015 | 16.2 mm | 1.00 mm |
| 16 mm | OYE 016 | 17.3 mm | 1.00 mm |
| 17 mm | OYE 017 | 18.3 mm | 1.00 mm |
| 18 mm | OYE 018 | 19.5 mm | 1.00 mm |
| 19 mm | OYE 019 | 20.5 mm | 1.00 mm |
| 20 mm | OYE 020 | 21.5 mm | 1.00 mm |
| 21 mm | OYE 021 | 22.5 mm | 1.00 mm |
| 22 mm | OYE 022 | 23.5 mm | 1.00 mm |
Ver Medidas Medianas (Caja Ø 24mm hasta 48mm)
| Para Caja | Ref. OYE | Exterior Anillo | Espesor Anillo |
| 24 mm | OYE 024 | 25.9 mm | 1.20 mm |
| 25 mm | OYE 025 | 26.9 mm | 1.20 mm |
| 26 mm | OYE 026 | 27.9 mm | 1.20 mm |
| 28 mm | OYE 028 | 30.1 mm | 1.20 mm |
| 30 mm | OYE 030 | 32.1 mm | 1.20 mm |
| 32 mm | OYE 032 | 34.4 mm | 1.20 mm |
| 34 mm | OYE 034 | 36.5 mm | 1.50 mm |
| 35 mm | OYE 035 | 37.8 mm | 1.50 mm |
| 36 mm | OYE 036 | 38.8 mm | 1.50 mm |
| 37 mm | OYE 037 | 39.8 mm | 1.50 mm |
| 38 mm | OYE 038 | 40.8 mm | 1.50 mm |
| 40 mm | OYE 040 | 43.5 mm | 1.75 mm |
| 42 mm | OYE 042 | 45.5 mm | 1.75 mm |
| 45 mm | OYE 045 | 48.5 mm | 1.75 mm |
| 47 mm | OYE 047 | 50.5 mm | 1.75 mm |
| 48 mm | OYE 048 | 51.5 mm | 1.75 mm |
Ver Medidas Grandes (Caja Ø 50mm hasta 100mm)
| Para Caja | Ref. OYE | Exterior Anillo | Espesor Anillo |
| 50 mm | OYE 050 | 54.2 mm | 2.00 mm |
| 52 mm | OYE 052 | 56.2 mm | 2.00 mm |
| 55 mm | OYE 055 | 59.2 mm | 2.00 mm |
| 58 mm | OYE 058 | 62.2 mm | 2.00 mm |
| 60 mm | OYE 060 | 64.2 mm | 2.00 mm |
| 62 mm | OYE 062 | 66.2 mm | 2.00 mm |
| 65 mm | OYE 065 | 69.2 mm | 2.50 mm |
| 68 mm | OYE 068 | 72.5 mm | 2.50 mm |
| 70 mm | OYE 070 | 74.5 mm | 2.50 mm |
| 72 mm | OYE 072 | 76.5 mm | 2.50 mm |
| 75 mm | OYE 075 | 79.5 mm | 2.50 mm |
| 80 mm | OYE 080 | 85.5 mm | 2.50 mm |
| 85 mm | OYE 085 | 90.5 mm | 3.00 mm |
| 90 mm | OYE 090 | 95.5 mm | 3.00 mm |
| 95 mm | OYE 095 | 100.5 mm | 3.00 mm |
| 100 mm | OYE 100 | 105.5 mm | 3.00 mm |

⚫ SECCIÓN 3: Medidas TIPO «E» (DIN 6799)
⚠️ GUÍA DE MEDICIÓN: Evite errores (Clic aquí)
A diferencia de los anillos circulares, los Pines Tipo «E» se clasifican por el diámetro exacto de la RANURA donde encajan, no por el diámetro total del eje.
Si tiene la muestra: Mida la «garganta» o parte más cerrada del anillo. Esa medida debe coincidir con la columna «Ø Ranura (d2)».
Si tiene el eje: Mida el diámetro interno de la ranura tallada en el metal.
Ver Todas las Medidas (Ranuras 1.2mm hasta 24mm)
| Para Eje (Rango) | Ref. OYE | Ø Ranura del Eje (d2) | Espesor Anillo |
| 1.4 – 2.0 mm | OYE 1.2 | 1.2 mm | 0.30 mm |
| 2.0 – 2.5 mm | OYE 1.5 | 1.5 mm | 0.40 mm |
| 2.5 – 3.0 mm | OYE 1.9 | 1.9 mm | 0.50 mm |
| 3.0 – 4.0 mm | OYE 2.3 | 2.3 mm | 0.60 mm |
| 4.0 – 5.0 mm | OYE 3.2 | 3.2 mm | 0.60 mm |
| 5.0 – 7.0 mm | OYE 4.0 | 4.0 mm | 0.70 mm |
| 6.0 – 8.0 mm | OYE 5.0 | 5.0 mm | 0.70 mm |
| 7.0 – 9.0 mm | OYE 6.0 | 6.0 mm | 0.70 mm |
| 8.0 – 11.0 mm | OYE 7.0 | 7.0 mm | 0.90 mm |
| 9.0 – 12.0 mm | OYE 8.0 | 8.0 mm | 1.00 mm |
| 10.0 – 14.0 mm | OYE 9.0 | 9.0 mm | 1.10 mm |
| 11.0 – 15.0 mm | OYE 10.0 | 10.0 mm | 1.20 mm |
| 13.0 – 18.0 mm | OYE 12.0 | 12.0 mm | 1.30 mm |
| 16.0 – 24.0 mm | OYE 15.0 | 15.0 mm | 1.50 mm |
| 20.0 – 31.0 mm | OYE 19.0 | 19.0 mm | 1.75 mm |
| 25.0 – 38.0 mm | OYE 24.0 | 24.0 mm | 2.00 mm |