🔘Catálogo de Medidas O-Rings Milimétricos: Tablas Completas

orings-nitrilo-viton-silicona-pulgadas-milimetros. Medidas de O-Rings Milimétricos

Bienvenido al centro de recursos técnicos de O-Rings y Empaques (OYE). En esta sección encontrará las tablas oficiales de medidas de O-Rings milimétricos filtradas por espesor de cuerda (W) y diámetros. Este catálogo es la herramienta ideal para técnicos que utilizan el sistema métrico decimal en maquinaria europea y asiática.

¿Busca medidas estándar americanas? Ver Tabla de O-Rings en Pulgadas (AS568)

🛠️ ¿Cómo identificar tu O-Ring Milimétrico rápidamente?
  • Identifica la Serie: El espesor (W) determina la serie (1mm, 2mm, 3mm, etc.).
  • Mide el Diámetro Interno (ID): Es el espacio central del anillo.
  • Calcula el Diámetro Exterior (OD): Útil si necesitas medir el alojamiento o ranura del equipo.
  • Verifica la Referencia OYE: Utiliza el código para solicitar tu cotización inmediata.

📂 Catálogo de Medidas O-Rings Milimétricos por Series

Haga clic en una serie para ver la tabla de medidas completa 👇

🔹 Medidas O-Rings Milimétricos Serie 1.00 mm

Esta serie agrupa los O-Rings milimétricos más delgados del catálogo. 💡 Uso común: Instrumentación de precisión, relojería industrial, carburadores y sensores neumáticos miniatura donde el espacio es extremadamente reducido.

Espesor (mm)Ø Int. (mm)Ø Ext. (mm)Ref. Métrica
1.00 mm1.00 mm3.00 mmOYE 1×1
1.00 mm2.00 mm4.00 mmOYE 1×2
1.00 mm3.00 mm5.00 mmOYE 1×3
1.00 mm4.00 mm6.00 mmOYE 1×4
1.00 mm5.00 mm7.00 mmOYE 1×5
1.00 mm6.00 mm8.00 mmOYE 1×6
1.00 mm7.00 mm9.00 mmOYE 1×7
1.00 mm8.00 mm10.00 mmOYE 1×8
1.00 mm9.00 mm11.00 mmOYE 1×9
1.00 mm10.00 mm12.00 mmOYE 1×10
1.00 mm11.00 mm13.00 mmOYE 1×11
1.00 mm12.00 mm14.00 mmOYE 1×12
1.00 mm13.00 mm15.00 mmOYE 1×13
1.00 mm14.00 mm16.00 mmOYE 1×14
1.00 mm15.00 mm17.00 mmOYE 1×15
1.00 mm16.00 mm18.00 mmOYE 1×16
1.00 mm17.00 mm19.00 mmOYE 1×17
1.00 mm18.00 mm20.00 mmOYE 1×18
1.00 mm19.00 mm21.00 mmOYE 1×19
1.00 mm20.00 mm22.00 mmOYE 1×20
1.00 mm21.00 mm23.00 mmOYE 1×21
1.00 mm22.00 mm24.00 mmOYE 1×22
1.00 mm23.00 mm25.00 mmOYE 1×23
1.00 mm24.00 mm26.00 mmOYE 1×24
1.00 mm25.00 mm27.00 mmOYE 1×25
1.00 mm26.00 mm28.00 mmOYE 1×26
1.00 mm27.00 mm29.00 mmOYE 1×27
1.00 mm28.00 mm30.00 mmOYE 1×28
1.00 mm29.00 mm31.00 mmOYE 1×29
1.00 mm30.00 mm32.00 mmOYE 1×30
1.00 mm31.00 mm33.00 mmOYE 1×31
1.00 mm32.00 mm34.00 mmOYE 1×32
1.00 mm33.00 mm35.00 mmOYE 1×33
1.00 mm34.00 mm36.00 mmOYE 1×34
1.00 mm35.00 mm37.00 mmOYE 1×35
1.00 mm36.00 mm38.00 mmOYE 1×36
1.00 mm37.00 mm39.00 mmOYE 1×37
1.00 mm38.00 mm40.00 mmOYE 1×38
1.00 mm39.00 mm41.00 mmOYE 1×39
1.00 mm40.00 mm42.00 mmOYE 1×40
1.00 mm41.00 mm43.00 mmOYE 1×41
1.00 mm42.00 mm44.00 mmOYE 1×42
1.00 mm43.00 mm45.00 mmOYE 1×43
1.00 mm44.00 mm46.00 mmOYE 1×44
1.00 mm45.00 mm47.00 mmOYE 1×45
1.00 mm46.00 mm48.00 mmOYE 1×46
1.00 mm47.00 mm49.00 mmOYE 1×47
1.00 mm48.00 mm50.00 mmOYE 1×48
1.00 mm49.00 mm51.00 mmOYE 1×49
1.00 mm50.00 mm52.00 mmOYE 1×50
1.00 mm51.00 mm53.00 mmOYE 1×51
1.00 mm52.00 mm54.00 mmOYE 1×52
1.00 mm53.00 mm55.00 mmOYE 1×53
1.00 mm54.00 mm56.00 mmOYE 1×54
1.00 mm55.00 mm57.00 mmOYE 1×55
1.00 mm56.00 mm58.00 mmOYE 1×56
1.00 mm57.00 mm59.00 mmOYE 1×57
1.00 mm58.00 mm60.00 mmOYE 1×58
1.00 mm59.00 mm61.00 mmOYE 1×59
1.00 mm60.00 mm62.00 mmOYE 1×60
1.00 mm61.00 mm63.00 mmOYE 1×61
1.00 mm62.00 mm64.00 mmOYE 1×62
1.00 mm63.00 mm65.00 mmOYE 1×63
1.00 mm64.00 mm66.00 mmOYE 1×64
1.00 mm65.00 mm67.00 mmOYE 1×65
1.00 mm66.00 mm68.00 mmOYE 1×66
1.00 mm67.00 mm69.00 mmOYE 1×67
1.00 mm68.00 mm70.00 mmOYE 1×68
1.00 mm69.00 mm71.00 mmOYE 1×69
1.00 mm70.00 mm72.00 mmOYE 1×70
1.00 mm71.00 mm73.00 mmOYE 1×71
1.00 mm72.00 mm74.00 mmOYE 1×72
1.00 mm73.00 mm75.00 mmOYE 1×73
1.00 mm74.00 mm76.00 mmOYE 1×74
1.00 mm75.00 mm77.00 mmOYE 1×75
1.00 mm76.00 mm78.00 mmOYE 1×76
1.00 mm77.00 mm79.00 mmOYE 1×77
1.00 mm78.00 mm80.00 mmOYE 1×78
1.00 mm79.00 mm81.00 mmOYE 1×79
1.00 mm80.00 mm82.00 mmOYE 1×80
1.00 mm81.00 mm83.00 mmOYE 1×81
1.00 mm82.00 mm84.00 mmOYE 1×82
1.00 mm83.00 mm85.00 mmOYE 1×83
1.00 mm84.00 mm86.00 mmOYE 1×84
1.00 mm85.00 mm87.00 mmOYE 1×85
1.00 mm86.00 mm88.00 mmOYE 1×86
1.00 mm87.00 mm89.00 mmOYE 1×87
1.00 mm88.00 mm90.00 mmOYE 1×88
1.00 mm89.00 mm91.00 mmOYE 1×89
1.00 mm90.00 mm92.00 mmOYE 1×90
1.00 mm91.00 mm93.00 mmOYE 1×91
1.00 mm92.00 mm94.00 mmOYE 1×92
1.00 mm93.00 mm95.00 mmOYE 1×93
1.00 mm94.00 mm96.00 mmOYE 1×94
1.00 mm95.00 mm97.00 mmOYE 1×95
1.00 mm96.00 mm98.00 mmOYE 1×96
1.00 mm97.00 mm99.00 mmOYE 1×97
1.00 mm98.00 mm100.00 mmOYE 1×98
1.00 mm99.00 mm101.00 mmOYE 1×99
1.00 mm100.00 mm102.00 mmOYE 1×100
1.00 mm102.00 mm104.00 mmOYE 1×102
1.00 mm105.00 mm107.00 mmOYE 1×105
1.00 mm108.00 mm110.00 mmOYE 1×108
1.00 mm110.00 mm112.00 mmOYE 1×110
1.00 mm112.00 mm114.00 mmOYE 1×112
1.00 mm115.00 mm117.00 mmOYE 1×115
1.00 mm118.00 mm120.00 mmOYE 1×118
1.00 mm120.00 mm122.00 mmOYE 1×120
1.00 mm125.00 mm127.00 mmOYE 1×125
1.00 mm130.00 mm132.00 mmOYE 1×130
1.00 mm135.00 mm137.00 mmOYE 1×135
1.00 mm140.00 mm142.00 mmOYE 1×140
1.00 mm145.00 mm147.00 mmOYE 1×145
1.00 mm150.00 mm152.00 mmOYE 1×150
🔸 Medidas O-Rings Milimétricos Serie 1.50 mm

El espesor de 1.50 mm es el estándar por excelencia para maquinaria de origen asiático. ⚙️ Uso común: Bombas de agua pequeñas, conectores rápidos de fluidos y herramientas eléctricas profesionales.

Espesor (mm)Ø Int. (mm)Ø Ext. (mm)Ref. Métrica
1.50 mm1.00 mm4.00 mmOYE 1.5×1
1.50 mm2.00 mm5.00 mmOYE 1.5×2
1.50 mm3.00 mm6.00 mmOYE 1.5×3
1.50 mm4.00 mm7.00 mmOYE 1.5×4
1.50 mm5.00 mm8.00 mmOYE 1.5×5
1.50 mm6.00 mm9.00 mmOYE 1.5×6
1.50 mm7.00 mm10.00 mmOYE 1.5×7
1.50 mm8.00 mm11.00 mmOYE 1.5×8
1.50 mm9.00 mm12.00 mmOYE 1.5×9
1.50 mm10.00 mm13.00 mmOYE 1.5×10
1.50 mm11.00 mm14.00 mmOYE 1.5×11
1.50 mm12.00 mm15.00 mmOYE 1.5×12
1.50 mm13.00 mm16.00 mmOYE 1.5×13
1.50 mm14.00 mm17.00 mmOYE 1.5×14
1.50 mm15.00 mm18.00 mmOYE 1.5×15
1.50 mm16.00 mm19.00 mmOYE 1.5×16
1.50 mm17.00 mm20.00 mmOYE 1.5×17
1.50 mm18.00 mm21.00 mmOYE 1.5×18
1.50 mm19.00 mm22.00 mmOYE 1.5×19
1.50 mm20.00 mm23.00 mmOYE 1.5×20
1.50 mm21.00 mm24.00 mmOYE 1.5×21
1.50 mm22.00 mm25.00 mmOYE 1.5×22
1.50 mm23.00 mm26.00 mmOYE 1.5×23
1.50 mm24.00 mm27.00 mmOYE 1.5×24
1.50 mm25.00 mm28.00 mmOYE 1.5×25
1.50 mm26.00 mm29.00 mmOYE 1.5×26
1.50 mm27.00 mm30.00 mmOYE 1.5×27
1.50 mm28.00 mm31.00 mmOYE 1.5×28
1.50 mm29.00 mm32.00 mmOYE 1.5×29
1.50 mm30.00 mm33.00 mmOYE 1.5×30
1.50 mm31.00 mm34.00 mmOYE 1.5×31
1.50 mm32.00 mm35.00 mmOYE 1.5×32
1.50 mm33.00 mm36.00 mmOYE 1.5×33
1.50 mm34.00 mm37.00 mmOYE 1.5×34
1.50 mm35.00 mm38.00 mmOYE 1.5×35
1.50 mm36.00 mm39.00 mmOYE 1.5×36
1.50 mm37.00 mm40.00 mmOYE 1.5×37
1.50 mm38.00 mm41.00 mmOYE 1.5×38
1.50 mm39.00 mm42.00 mmOYE 1.5×39
1.50 mm40.00 mm43.00 mmOYE 1.5×40
1.50 mm41.00 mm44.00 mmOYE 1.5×41
1.50 mm42.00 mm45.00 mmOYE 1.5×42
1.50 mm43.00 mm46.00 mmOYE 1.5×43
1.50 mm44.00 mm47.00 mmOYE 1.5×44
1.50 mm45.00 mm48.00 mmOYE 1.5×45
1.50 mm46.00 mm49.00 mmOYE 1.5×46
1.50 mm47.00 mm50.00 mmOYE 1.5×47
1.50 mm48.00 mm51.00 mmOYE 1.5×48
1.50 mm49.00 mm52.00 mmOYE 1.5×49
1.50 mm50.00 mm53.00 mmOYE 1.5×50
1.50 mm51.00 mm54.00 mmOYE 1.5×51
1.50 mm52.00 mm55.00 mmOYE 1.5×52
1.50 mm53.00 mm56.00 mmOYE 1.5×53
1.50 mm54.00 mm57.00 mmOYE 1.5×54
1.50 mm55.00 mm58.00 mmOYE 1.5×55
1.50 mm56.00 mm59.00 mmOYE 1.5×56
1.50 mm57.00 mm60.00 mmOYE 1.5×57
1.50 mm58.00 mm61.00 mmOYE 1.5×58
1.50 mm59.00 mm62.00 mmOYE 1.5×59
1.50 mm60.00 mm63.00 mmOYE 1.5×60
1.50 mm61.00 mm64.00 mmOYE 1.5×61
1.50 mm62.00 mm65.00 mmOYE 1.5×62
1.50 mm63.00 mm66.00 mmOYE 1.5×63
1.50 mm64.00 mm67.00 mmOYE 1.5×64
1.50 mm65.00 mm68.00 mmOYE 1.5×65
1.50 mm66.00 mm69.00 mmOYE 1.5×66
1.50 mm67.00 mm70.00 mmOYE 1.5×67
1.50 mm68.00 mm71.00 mmOYE 1.5×68
1.50 mm69.00 mm72.00 mmOYE 1.5×69
1.50 mm70.00 mm73.00 mmOYE 1.5×70
1.50 mm71.00 mm74.00 mmOYE 1.5×71
1.50 mm72.00 mm75.00 mmOYE 1.5×72
1.50 mm73.00 mm76.00 mmOYE 1.5×73
1.50 mm74.00 mm77.00 mmOYE 1.5×74
1.50 mm75.00 mm78.00 mmOYE 1.5×75
1.50 mm76.00 mm79.00 mmOYE 1.5×76
1.50 mm77.00 mm80.00 mmOYE 1.5×77
1.50 mm78.00 mm81.00 mmOYE 1.5×78
1.50 mm79.00 mm82.00 mmOYE 1.5×79
1.50 mm80.00 mm83.00 mmOYE 1.5×80
1.50 mm81.00 mm84.00 mmOYE 1.5×81
1.50 mm82.00 mm85.00 mmOYE 1.5×82
1.50 mm83.00 mm86.00 mmOYE 1.5×83
1.50 mm84.00 mm87.00 mmOYE 1.5×84
1.50 mm85.00 mm88.00 mmOYE 1.5×85
1.50 mm86.00 mm89.00 mmOYE 1.5×86
1.50 mm87.00 mm90.00 mmOYE 1.5×87
1.50 mm88.00 mm91.00 mmOYE 1.5×88
1.50 mm89.00 mm92.00 mmOYE 1.5×89
1.50 mm90.00 mm93.00 mmOYE 1.5×90
1.50 mm91.00 mm94.00 mmOYE 1.5×91
1.50 mm92.00 mm95.00 mmOYE 1.5×92
1.50 mm93.00 mm96.00 mmOYE 1.5×93
1.50 mm94.00 mm97.00 mmOYE 1.5×94
1.50 mm95.00 mm98.00 mmOYE 1.5×95
1.50 mm96.00 mm99.00 mmOYE 1.5×96
1.50 mm97.00 mm100.00 mmOYE 1.5×97
1.50 mm98.00 mm101.00 mmOYE 1.5×98
1.50 mm99.00 mm102.00 mmOYE 1.5×99
1.50 mm100.00 mm103.00 mmOYE 1.5×100
🔹 Medidas O-Rings Milimétricos Serie 2.00 mm

Considerada la serie más versátil y comercial en el sistema métrico. 🚗 Uso común: Industria automotriz, tapas de válvulas, sistemas de refrigeración y sellado de carcasas de motores.

Espesor (mm)Ø Int. (mm)Ø Ext. (mm)Ref. Métrica
2.00 mm2.00 mm6.00 mmOYE 2×2
2.00 mm3.00 mm7.00 mmOYE 2×3
2.00 mm4.00 mm8.00 mmOYE 2×4
2.00 mm5.00 mm9.00 mmOYE 2×5
2.00 mm6.00 mm10.00 mmOYE 2×6
2.00 mm7.00 mm11.00 mmOYE 2×7
2.00 mm8.00 mm12.00 mmOYE 2×8
2.00 mm9.00 mm13.00 mmOYE 2×9
2.00 mm10.00 mm14.00 mmOYE 2×10
2.00 mm11.00 mm15.00 mmOYE 2×11
2.00 mm12.00 mm16.00 mmOYE 2×12
2.00 mm13.00 mm17.00 mmOYE 2×13
2.00 mm14.00 mm18.00 mmOYE 2×14
2.00 mm15.00 mm19.00 mmOYE 2×15
2.00 mm16.00 mm20.00 mmOYE 2×16
2.00 mm17.00 mm21.00 mmOYE 2×17
2.00 mm18.00 mm22.00 mmOYE 2×18
2.00 mm19.00 mm23.00 mmOYE 2×19
2.00 mm20.00 mm24.00 mmOYE 2×20
2.00 mm21.00 mm25.00 mmOYE 2×21
2.00 mm22.00 mm26.00 mmOYE 2×22
2.00 mm23.00 mm27.00 mmOYE 2×23
2.00 mm24.00 mm28.00 mmOYE 2×24
2.00 mm25.00 mm29.00 mmOYE 2×25
2.00 mm26.00 mm30.00 mmOYE 2×26
2.00 mm27.00 mm31.00 mmOYE 2×27
2.00 mm28.00 mm32.00 mmOYE 2×28
2.00 mm29.00 mm33.00 mmOYE 2×29
2.00 mm30.00 mm34.00 mmOYE 2×30
2.00 mm31.00 mm35.00 mmOYE 2×31
2.00 mm32.00 mm36.00 mmOYE 2×32
2.00 mm33.00 mm37.00 mmOYE 2×33
2.00 mm34.00 mm38.00 mmOYE 2×34
2.00 mm35.00 mm39.00 mmOYE 2×35
2.00 mm36.00 mm40.00 mmOYE 2×36
2.00 mm37.00 mm41.00 mmOYE 2×37
2.00 mm38.00 mm42.00 mmOYE 2×38
2.00 mm39.00 mm43.00 mmOYE 2×39
2.00 mm40.00 mm44.00 mmOYE 2×40
2.00 mm41.00 mm45.00 mmOYE 2×41
2.00 mm42.00 mm46.00 mmOYE 2×42
2.00 mm43.00 mm47.00 mmOYE 2×43
2.00 mm44.00 mm48.00 mmOYE 2×44
2.00 mm45.00 mm49.00 mmOYE 2×45
2.00 mm46.00 mm50.00 mmOYE 2×46
2.00 mm47.00 mm51.00 mmOYE 2×47
2.00 mm48.00 mm52.00 mmOYE 2×48
2.00 mm49.00 mm53.00 mmOYE 2×49
2.00 mm50.00 mm54.00 mmOYE 2×50
2.00 mm51.00 mm55.00 mmOYE 2×51
2.00 mm52.00 mm56.00 mmOYE 2×52
2.00 mm53.00 mm57.00 mmOYE 2×53
2.00 mm54.00 mm58.00 mmOYE 2×54
2.00 mm55.00 mm59.00 mmOYE 2×55
2.00 mm56.00 mm60.00 mmOYE 2×56
2.00 mm57.00 mm61.00 mmOYE 2×57
2.00 mm58.00 mm62.00 mmOYE 2×58
2.00 mm59.00 mm63.00 mmOYE 2×59
2.00 mm60.00 mm64.00 mmOYE 2×60
2.00 mm61.00 mm65.00 mmOYE 2×61
2.00 mm62.00 mm66.00 mmOYE 2×62
2.00 mm63.00 mm67.00 mmOYE 2×63
2.00 mm64.00 mm68.00 mmOYE 2×64
2.00 mm65.00 mm69.00 mmOYE 2×65
2.00 mm66.00 mm70.00 mmOYE 2×66
2.00 mm67.00 mm71.00 mmOYE 2×67
2.00 mm68.00 mm72.00 mmOYE 2×68
2.00 mm69.00 mm73.00 mmOYE 2×69
2.00 mm70.00 mm74.00 mmOYE 2×70
2.00 mm71.00 mm75.00 mmOYE 2×71
2.00 mm72.00 mm76.00 mmOYE 2×72
2.00 mm73.00 mm77.00 mmOYE 2×73
2.00 mm74.00 mm78.00 mmOYE 2×74
2.00 mm75.00 mm79.00 mmOYE 2×75
2.00 mm76.00 mm80.00 mmOYE 2×76
2.00 mm77.00 mm81.00 mmOYE 2×77
2.00 mm78.00 mm82.00 mmOYE 2×78
2.00 mm79.00 mm83.00 mmOYE 2×79
2.00 mm80.00 mm84.00 mmOYE 2×80
2.00 mm81.00 mm85.00 mmOYE 2×81
2.00 mm82.00 mm86.00 mmOYE 2×82
2.00 mm83.00 mm87.00 mmOYE 2×83
2.00 mm84.00 mm88.00 mmOYE 2×84
2.00 mm85.00 mm89.00 mmOYE 2×85
2.00 mm86.00 mm90.00 mmOYE 2×86
2.00 mm87.00 mm91.00 mmOYE 2×87
2.00 mm88.00 mm92.00 mmOYE 2×88
2.00 mm89.00 mm93.00 mmOYE 2×89
2.00 mm90.00 mm94.00 mmOYE 2×90
2.00 mm91.00 mm95.00 mmOYE 2×91
2.00 mm92.00 mm96.00 mmOYE 2×92
2.00 mm93.00 mm97.00 mmOYE 2×93
2.00 mm94.00 mm98.00 mmOYE 2×94
2.00 mm95.00 mm99.00 mmOYE 2×95
2.00 mm96.00 mm100.00 mmOYE 2×96
2.00 mm97.00 mm101.00 mmOYE 2×97
2.00 mm98.00 mm102.00 mmOYE 2×98
2.00 mm99.00 mm103.00 mmOYE 2×99
2.00 mm100.00 mm104.00 mmOYE 2×100
🔸 Medidas O-Rings Milimétricos Serie 2.50 mm

Diseñados para ofrecer un sellado más robusto en espacios intermedios. 🏭 Uso común: Maquinaria de procesamiento de alimentos, válvulas industriales medianas y equipos de laboratorio.

Espesor (mm)Ø Int. (mm)Ø Ext. (mm)Ref. Métrica
2.50 mm3.00 mm8.00 mmOYE 2.5×3
2.50 mm4.00 mm9.00 mmOYE 2.5×4
2.50 mm5.00 mm10.00 mmOYE 2.5×5
2.50 mm6.00 mm11.00 mmOYE 2.5×6
2.50 mm7.00 mm12.00 mmOYE 2.5×7
2.50 mm8.00 mm13.00 mmOYE 2.5×8
2.50 mm9.00 mm14.00 mmOYE 2.5×9
2.50 mm10.00 mm15.00 mmOYE 2.5×10
2.50 mm11.00 mm16.00 mmOYE 2.5×11
2.50 mm12.00 mm17.00 mmOYE 2.5×12
2.50 mm13.00 mm18.00 mmOYE 2.5×13
2.50 mm14.00 mm19.00 mmOYE 2.5×14
2.50 mm15.00 mm20.00 mmOYE 2.5×15
2.50 mm16.00 mm21.00 mmOYE 2.5×16
2.50 mm17.00 mm22.00 mmOYE 2.5×17
2.50 mm18.00 mm23.00 mmOYE 2.5×18
2.50 mm19.00 mm24.00 mmOYE 2.5×19
2.50 mm20.00 mm25.00 mmOYE 2.5×20
2.50 mm21.00 mm26.00 mmOYE 2.5×21
2.50 mm22.00 mm27.00 mmOYE 2.5×22
2.50 mm23.00 mm28.00 mmOYE 2.5×23
2.50 mm24.00 mm29.00 mmOYE 2.5×24
2.50 mm25.00 mm30.00 mmOYE 2.5×25
2.50 mm26.00 mm31.00 mmOYE 2.5×26
2.50 mm27.00 mm32.00 mmOYE 2.5×27
2.50 mm28.00 mm33.00 mmOYE 2.5×28
2.50 mm29.00 mm34.00 mmOYE 2.5×29
2.50 mm30.00 mm35.00 mmOYE 2.5×30
2.50 mm31.00 mm36.00 mmOYE 2.5×31
2.50 mm32.00 mm37.00 mmOYE 2.5×32
2.50 mm33.00 mm38.00 mmOYE 2.5×33
2.50 mm34.00 mm39.00 mmOYE 2.5×34
2.50 mm35.00 mm40.00 mmOYE 2.5×35
2.50 mm36.00 mm41.00 mmOYE 2.5×36
2.50 mm37.00 mm42.00 mmOYE 2.5×37
2.50 mm38.00 mm43.00 mmOYE 2.5×38
2.50 mm39.00 mm44.00 mmOYE 2.5×39
2.50 mm40.00 mm45.00 mmOYE 2.5×40
2.50 mm41.00 mm46.00 mmOYE 2.5×41
2.50 mm42.00 mm47.00 mmOYE 2.5×42
2.50 mm43.00 mm48.00 mmOYE 2.5×43
2.50 mm44.00 mm49.00 mmOYE 2.5×44
2.50 mm45.00 mm50.00 mmOYE 2.5×45
2.50 mm46.00 mm51.00 mmOYE 2.5×46
2.50 mm47.00 mm52.00 mmOYE 2.5×47
2.50 mm48.00 mm53.00 mmOYE 2.5×48
2.50 mm49.00 mm54.00 mmOYE 2.5×49
2.50 mm50.00 mm55.00 mmOYE 2.5×50
2.50 mm51.00 mm56.00 mmOYE 2.5×51
2.50 mm52.00 mm57.00 mmOYE 2.5×52
2.50 mm53.00 mm58.00 mmOYE 2.5×53
2.50 mm54.00 mm59.00 mmOYE 2.5×54
2.50 mm55.00 mm60.00 mmOYE 2.5×55
2.50 mm56.00 mm61.00 mmOYE 2.5×56
2.50 mm57.00 mm62.00 mmOYE 2.5×57
2.50 mm58.00 mm63.00 mmOYE 2.5×58
2.50 mm59.00 mm64.00 mmOYE 2.5×59
2.50 mm60.00 mm65.00 mmOYE 2.5×60
2.50 mm61.00 mm66.00 mmOYE 2.5×61
2.50 mm62.00 mm67.00 mmOYE 2.5×62
2.50 mm63.00 mm68.00 mmOYE 2.5×63
2.50 mm64.00 mm69.00 mmOYE 2.5×64
2.50 mm65.00 mm70.00 mmOYE 2.5×65
2.50 mm66.00 mm71.00 mmOYE 2.5×66
2.50 mm67.00 mm72.00 mmOYE 2.5×67
2.50 mm68.00 mm73.00 mmOYE 2.5×68
2.50 mm69.00 mm74.00 mmOYE 2.5×69
2.50 mm70.00 mm75.00 mmOYE 2.5×70
2.50 mm71.00 mm76.00 mmOYE 2.5×71
2.50 mm72.00 mm77.00 mmOYE 2.5×72
2.50 mm73.00 mm78.00 mmOYE 2.5×73
2.50 mm74.00 mm79.00 mmOYE 2.5×74
2.50 mm75.00 mm80.00 mmOYE 2.5×75
2.50 mm76.00 mm81.00 mmOYE 2.5×76
2.50 mm77.00 mm82.00 mmOYE 2.5×77
2.50 mm78.00 mm83.00 mmOYE 2.5×78
2.50 mm79.00 mm84.00 mmOYE 2.5×79
2.50 mm80.00 mm85.00 mmOYE 2.5×80
2.50 mm81.00 mm86.00 mmOYE 2.5×81
2.50 mm82.00 mm87.00 mmOYE 2.5×82
2.50 mm83.00 mm88.00 mmOYE 2.5×83
2.50 mm84.00 mm89.00 mmOYE 2.5×84
2.50 mm85.00 mm90.00 mmOYE 2.5×85
2.50 mm86.00 mm91.00 mmOYE 2.5×86
2.50 mm87.00 mm92.00 mmOYE 2.5×87
2.50 mm88.00 mm93.00 mmOYE 2.5×88
2.50 mm89.00 mm94.00 mmOYE 2.5×89
2.50 mm90.00 mm95.00 mmOYE 2.5×90
2.50 mm91.00 mm96.00 mmOYE 2.5×91
2.50 mm92.00 mm97.00 mmOYE 2.5×92
2.50 mm93.00 mm98.00 mmOYE 2.5×93
2.50 mm94.00 mm99.00 mmOYE 2.5×94
2.50 mm95.00 mm100.00 mmOYE 2.5×95
2.50 mm96.00 mm101.00 mmOYE 2.5×96
2.50 mm97.00 mm102.00 mmOYE 2.5×97
2.50 mm98.00 mm103.00 mmOYE 2.5×98
2.50 mm99.00 mm104.00 mmOYE 2.5×99
2.50 mm100.00 mm105.00 mmOYE 2.5×100
🔹 Medidas O-Rings Milimétricos Serie 3.00 mm

Representa el estándar de oro en la hidráulica milimétrica mundial. 🚜 Uso común: Cilindros hidráulicos de maquinaria amarilla, prensas industriales y equipos de construcción pesada.

Espesor (mm)Ø Int. (mm)Ø Ext. (mm)Ref. Métrica
3.00 mm3.00 mm9.00 mmOYE 3×3
3.00 mm4.00 mm10.00 mmOYE 3×4
3.00 mm5.00 mm11.00 mmOYE 3×5
3.00 mm6.00 mm12.00 mmOYE 3×6
3.00 mm7.00 mm13.00 mmOYE 3×7
3.00 mm8.00 mm14.00 mmOYE 3×8
3.00 mm9.00 mm15.00 mmOYE 3×9
3.00 mm10.00 mm16.00 mmOYE 3×10
3.00 mm11.00 mm17.00 mmOYE 3×11
3.00 mm12.00 mm18.00 mmOYE 3×12
3.00 mm13.00 mm19.00 mmOYE 3×13
3.00 mm14.00 mm20.00 mmOYE 3×14
3.00 mm15.00 mm21.00 mmOYE 3×15
3.00 mm16.00 mm22.00 mmOYE 3×16
3.00 mm17.00 mm23.00 mmOYE 3×17
3.00 mm18.00 mm24.00 mmOYE 3×18
3.00 mm19.00 mm25.00 mmOYE 3×19
3.00 mm20.00 mm26.00 mmOYE 3×20
3.00 mm21.00 mm27.00 mmOYE 3×21
3.00 mm22.00 mm28.00 mmOYE 3×22
3.00 mm23.00 mm29.00 mmOYE 3×23
3.00 mm24.00 mm30.00 mmOYE 3×24
3.00 mm25.00 mm31.00 mmOYE 3×25
3.00 mm26.00 mm32.00 mmOYE 3×26
3.00 mm27.00 mm33.00 mmOYE 3×27
3.00 mm28.00 mm34.00 mmOYE 3×28
3.00 mm29.00 mm35.00 mmOYE 3×29
3.00 mm30.00 mm36.00 mmOYE 3×30
3.00 mm31.00 mm37.00 mmOYE 3×31
3.00 mm32.00 mm38.00 mmOYE 3×32
3.00 mm33.00 mm39.00 mmOYE 3×33
3.00 mm34.00 mm40.00 mmOYE 3×34
3.00 mm35.00 mm41.00 mmOYE 3×35
3.00 mm36.00 mm42.00 mmOYE 3×36
3.00 mm37.00 mm43.00 mmOYE 3×37
3.00 mm38.00 mm44.00 mmOYE 3×38
3.00 mm39.00 mm45.00 mmOYE 3×39
3.00 mm40.00 mm46.00 mmOYE 3×40
3.00 mm41.00 mm47.00 mmOYE 3×41
3.00 mm42.00 mm48.00 mmOYE 3×42
3.00 mm43.00 mm49.00 mmOYE 3×43
3.00 mm44.00 mm50.00 mmOYE 3×44
3.00 mm45.00 mm51.00 mmOYE 3×45
3.00 mm46.00 mm52.00 mmOYE 3×46
3.00 mm47.00 mm53.00 mmOYE 3×47
3.00 mm48.00 mm54.00 mmOYE 3×48
3.00 mm49.00 mm55.00 mmOYE 3×49
3.00 mm50.00 mm56.00 mmOYE 3×50
3.00 mm51.00 mm57.00 mmOYE 3×51
3.00 mm52.00 mm58.00 mmOYE 3×52
3.00 mm53.00 mm59.00 mmOYE 3×53
3.00 mm54.00 mm60.00 mmOYE 3×54
3.00 mm55.00 mm61.00 mmOYE 3×55
3.00 mm56.00 mm62.00 mmOYE 3×56
3.00 mm57.00 mm63.00 mmOYE 3×57
3.00 mm58.00 mm64.00 mmOYE 3×58
3.00 mm59.00 mm65.00 mmOYE 3×59
3.00 mm60.00 mm66.00 mmOYE 3×60
3.00 mm61.00 mm67.00 mmOYE 3×61
3.00 mm62.00 mm68.00 mmOYE 3×62
3.00 mm63.00 mm69.00 mmOYE 3×63
